BLAZIN TV | ARTISTS | MUSIC | VIDEOS | NEWS | MIXTAPES | STORE

News

The World's Biggest Companies

By: cnn.comPosted On: 07/12/2009 3:35 P

Rank Company Revenues
($ millions)
Profits
($ millions)
1 Royal Dutch Shell 458,361 26,277
2 Exxon Mobil 442,851 45,220
3 Wal-Mart Stores 405,607 13,400
4 BP 367,053 21,157
5 Chevron 263,159 23,931
6 Total 234,674 15,500
7 ConocoPhillips 230,764 -16,998
8 ING Group 226,577 -1,067
9 Sinopec 207,814 1,961
10 Toyota Motor 204,352 -4,349
11 Japan Post Holdings 198,700 4,208
12 General Electric 183,207 17,410
13 China National Petroleum 181,123 10,271
14 Volkswagen 166,579 6,957
15 State Grid 164,136 664
16 Dexia Group 161,269 -4,868
17 ENI 159,348 12,917
18 General Motors 148,979 -30,860
19 Ford Motor 146,277 -14,672
20 Allianz 142,395 -3,577

Latest VLogs

iLoveMakonnen "Loudest of the Loud Tour - On the Road Pt. 2"

Life With Ty Dolla $ign (Ep. 7)

Lil Durk's "Wherever I Go" Tour (Pt. 1)